CHẤT ỔN ĐỊNH HỆ ONE PACK
| Mã SP | Xuất Xứ | Ứng dụng | Hàm lượng thêm vào (%) | Đặc tính |
|---|---|---|---|---|
| KLS 10F | Malaysia | Sản xuất Tấm foam PVC, Gỗ nhựa, ống PVC 3 lớp, fitting, lam sóng, tấm nhựa giả đá, tấm trần thả… | 1.5-2 | Tạo màu ban đầu tốt, ổn định nhiệt lâu dài, thích hợp cho các sản phẩm đòi hỏi độ trắng cao, kích thước sản phẩm lớn, sản phẩm khó gia công như fitting. |
| KLS 3F2 | Malaysia | Sản xuất PVC cứng như ống nước cứng, tấm trần, thanh profile, tấm tủ… | 1.6-2.3 | Tính bôi trơn tốt, ổn định cao, thích hợp với SPC, nhựa giả đá, ống PVC… |
| LK1010F | Trung Quốc | Sản xuất WPC, fitting, ống 3 lớp, gỗ sinh thái, tấm ốp tường, tấm lam sóng, tấm tủ… | 1.5-2.3 | Hiệu ứng phân tán tốt, chịu được sản xuất ở nhiệt độ cao, chu kỳ sản xuất lâu dài. |
| LK3256 | Trung Quốc | Sản xuất tấm ốp, ống PVC đường kính bé… có ưu thế trong phân khúc cạnh tranh. | 2-2.5 | Độ dẻo nhanh, thích hợp với gia công ở nhiệt độ thấp, chu kỳ sản xuất dài. |
| Mã SP | Xuất Xứ | Ứng dụng | Hàm lượng thêm vào (%) | Đặc tính |
|---|---|---|---|---|
| C/Z 4718 | Trung Quốc | Sản phẩm có tính ổn định nhiệt cao, thân thiện với môi trường, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ROHS2.0 mới nhất của EU và được sử dụng rộng rãi trong SPC/WPC/Forming. Các loại ống nhựa, các sản phẩm mềm… | 3-3.5 | Độ ổn định màu cao, sản phẩm giữ được màu trắng tốt, ổn định nhiệt lâu dài. |
CHẤT ỔN ĐỊNH THIẾC
| Mã SP | Xuất Xứ | Ứng dụng | Hàm lượng thêm vào (%) | Trọng lượng riêng ở 25°C |
|---|---|---|---|---|
| SW977 | Trung Quốc | Chất ổn định nhiệt cao cấp dạng lỏng, thân thiện với môi trường, sử dụng phù hợp cho các sản phẩm PVC y tế, PVC thực phẩm, PVC trong, PVC mềm được FDA, BGA và các cơ quan quản lý khác chấp thuận cho các sản phẩm liên quan tới thực phẩm, y tế… | 19 ± 0.5 | 1.170 |


