TITANIUM DIOXIDE
| Product name | The content of TiO₂ (%) | Density (g/cm3) | The average particle size (µm) | Surface treatment |
|---|---|---|---|---|
| LR108 | 98% | 4.1 | 0.22 | Government alumina (Al₂O₃), Organic |
| R996 | 94-95.5% | 4.1 | 0.23 | Government ZrO₂, Al₂O₃, Organic |
HIGH QUALITY OPTICAL BRIGHTENER
| OB-1 (Optical Brightener OB-1) | FP127 (Optical Brightener FP127) |
|---|---|
| Chemical formula: C₂₈H₁₈N₂O₂ | Chemical formula: C₃₀H₂₆O₂ |
| Chemical name: 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl) stilbene | Chemical name: 4,4'-Bis(2-dimethoxy -styryl) biphenyl |
| Molecular mass: 414.4 | Molecular mass: 418.53 |
| Appearance: The powder is greenish yellow light | Appearance: Powder blue and bright white |
| Purity: 98% min | Purity: 98.5% min |
| Melting point: 355°C | Melting point: 219°C–221°C |
| Packing: Carton 25kg be PE bag inside | Packing: Carton 25kg be PE bag inside |



