| No | Item | Unit | CPE6325 | CPE6325s | CPE135A | Test method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlorine content | Wt% | 36±2 | 36±2 | 35±1 | ISO 7725 |
| 2 | Heat of Fusion | J/g | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | DSC |
| 3 | Volatiles | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ISO 1269 |
| 4 | Whiteness | % | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ISO 7725 |
| 5 | Shore hardness | Shore A | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ISO 7619 |
| 6 | Tensile strength | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ISO 37 |
| 7 | Elongation at break | % | ≥600 | ≥600 | ≥550 | ISO 37 |
Chất tăng dai CPE
Chlorinated Polyethylene – CPE (dạng bột mịn, màu trắng) là chất trợ gia công, nó có thể cải thiện độ dai và độ bền va đập và chống lão hóa cho các sản phẩm PVC cứng. Sản phẩm này chịu được thời tiết, chịu dầu, kháng ozone và chống lửa. Dùng trong sản xuất các thanh profile cửa nhựa uPVC cứng, các loại ống nhựa các phụ kiện đường ống, vật liệu không thấm nước, dây và vỏ cáp điện, nhựa PVC….



