Thông số kỹ thuật – Sản phẩm K400 và LK530
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | K400 | LK530 |
|---|---|---|
| 40 mesh passed, % ≥ | 98 | 98 |
| Volatile matter, % ≤ | 1.5 | 1.5 |
| Bulk Density, g/cm³ | 0.35 | 0.35 |
| Inherent Viscosity [η] 25°C | ≥14.5 | ≥13.0 |
| Ứng dụng | Tấm foaming PVC dày 15–20mm, Gỗ nhựa WPC… | Tấm foam quảng cáo và WPC loại mỏng… |
Chất trợ gia công khác
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ACR401 / LK401 | PA20 |
|---|---|---|
| Appearance | White powder | White powder |
| Bulk density (g/cm³) | ≥0.35 | ≥0.25 |
| Volatile content | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Sieve residue (30 mesh) | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Intrinsic viscosity 25°C | 6.5 | 11–13.0 |
| Ứng dụng | Ống PVC, tấm ốp và tấm trần… | Phụ kiện ống PVC, khung cửa nhựa, tấm foam… |
| Đặc tính | Tính trợ gia công tốt, tính lưu động tốt, độ dẻo nhanh và có thể mang lại cho các sản phẩm PVC bề mặt hoàn thiện tốt… | Trợ gia công cao cấp, độ dính và độ dẻo cao, giúp nóng chảy nhanh hơn và độ bóng cao… |



