TITAN DIOXIT
| Tên sản phẩm | Hàm lượng TiO₂ (%) | Tỷ trọng (g/cm³) | Kích thước hạt trung bình (µm) | Xử lý bề mặt |
|---|---|---|---|---|
| LR108 | 98% | 4.1 | 0.22 | Phủ alumina (Al₂O₃), Hữu cơ |
| R996 | 94–95.5% | 4.1 | 0.23 | Phủ ZrO₂, Al₂O₃, Hữu cơ |
CHẤT TĂNG TRẮNG QUANG HỌC
| OB-1 (Optical Brightener OB-1) | FP127 (Optical Brightener FP127) |
|---|---|
| Công thức hóa học: C₂₈H₁₈N₂O₂ | Công thức hóa học: C₃₀H₂₆O₂ |
| Tên hóa học: 4,4′-Bis(2-benzoxazolyl) stilbene | Tên hóa học: 4,4′-Bis(2-dimethoxy -styryl) biphenyl |
| Khối lượng phân tử: 414.4 | Khối lượng phân tử: 418.53 |
| Ngoại quan: Bột tinh thể màu xanh lục vàng sáng | Ngoại quan: Bột tinh thể màu xanh lam và trắng sáng |
| Độ tinh khiết: 98% min | Độ tinh khiết: 98.5% min |
| Điểm nóng chảy: 355°C | Điểm nóng chảy: 219°C–221°C |
| Đóng gói: Thùng carton 25kg có túi PE bên trong | Đóng gói: Thùng carton 25kg có túi PE bên trong |



